HDX
| Длина, м: | 2.4 |
| Ширина, м: | 1.37 |
| Вес, чел: | 2 |
| Вместимость | 4 |
| Maкс. мощность мотора, л.с.: | 4 |
22 000 Руб.
| Длина, м: | 2.4 |
| Ширина, м: | 1.37 |
| Вместимость, чел: | 2 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 4 |
22 000 Руб.
| Длина, м: | 2.4 |
| Ширина, м: | 1.37 |
| Вместимость, чел: | 2 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 4 |
22 000 Руб.
| Длина, м: | 2.4 |
| Ширина, м: | 1.37 |
| Вместимость, чел: | 2 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 4 |
22 000 Руб.
| Длина, м: | 2.8 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 3.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 10 |
29 000 Руб.
| Длина, м: | 2.8 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 3.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 10 |
29 000 Руб.
| Длина, м: | 2.8 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 3.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 10 |
29 000 Руб.
| Длина, м: | 2.8 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 3.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 10 |
29 000 Руб.
| Длина, м: | 3.0 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 4 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 10 |
32 000 Руб.
| Длина, м: | 3.0 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 4 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 10 |
32 000 Руб.
| Длина, м: | 3.0 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 4 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 10 |
32 000 Руб.
| Длина, м: | 3.0 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 4 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 10 |
32 000 Руб.
| Длина, м: | 3.0 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 4 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 10 |
32 000 Руб.
| Длина, м: | 3.3 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 4.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 15 |
36 000 Руб.
| Длина, м: | 3.3 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 4.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 15 |
36 000 Руб.
| Длина, м: | 3.3 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 4.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 15 |
36 000 Руб.
| Длина, м: | 3.3 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 4.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 15 |
36 000 Руб.
| Длина, м: | 3.3 |
| Ширина, м: | 1.52 |
| Вместимость, чел: | 4.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 15 |
36 000 Руб.
| Длина, м: | 3.7 |
| Ширина, м: | 1.68 |
| Вместимость, чел: | 5.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 20 |
43 000 Руб.
| Длина, м: | 3.7 |
| Ширина, м: | 1.68 |
| Вместимость, чел: | 5.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 20 |
43 000 Руб.
| Длина, м: | 3.7 |
| Ширина, м: | 1.68 |
| Вместимость, чел: | 5.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 20 |
43 000 Руб.
| Длина, м: | 3.7 |
| Ширина, м: | 1.68 |
| Вместимость, чел: | 5.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 20 |
43 000 Руб.
| Длина, м: | 3.7 |
| Ширина, м: | 1.68 |
| Вместимость, чел: | 5.5 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 20 |
43 000 Руб.
| Длина, м: | 3.9 |
| Ширина, м: | 1.7 |
| Вместимость, чел: | 6 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 20 |
45 000 Руб.
| Длина, м: | 3.9 |
| Ширина, м: | 1.7 |
| Вместимость, чел: | 6 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 20 |
45 000 Руб.
| Длина, м: | 3.9 |
| Ширина, м: | 1.7 |
| Вместимость, чел: | 6 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 20 |
45 000 Руб.
| Длина, м: | 3.9 |
| Ширина, м: | 1.7 |
| Вместимость, чел: | 6 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 20 |
45 000 Руб.
| Длина, м: | 3.9 |
| Ширина, м: | 1.7 |
| Вместимость, чел: | 6 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 20 |
45 000 Руб.
| Длина, м: | 4.3 |
| Ширина, м: | 1.9 |
| Вместимость, чел: | 7 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 30 |
54 000 Руб.
| Длина, м: | 4.3 |
| Ширина, м: | 1.9 |
| Вместимость, чел: | 7 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 30 |
54 000 Руб.











